Statistik
Här nedan finner du uppgifter om antal inkomna och behandlade ansökningar under det innevarande och de två närmast föregående åren. På sidan finns också uppgifter för äldre år.
Vi uppdaterar uppgifterna för innevarande år kvartalsvis.
2024 (30/9) | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Inkomna ansökningar, totalt | 958* | 1 282* | 1 217 |
Ansökningar p.g.a. ersättningsnivå | 546 | 741 | 690 |
Bifall avseende ersättningsnivån | 377 | 703 | 613 |
Beslut efter föredragning i nämnden | 379 | 573 | 597 |
Varav bifall | 201 | 313 | 359 |
* Med anledning av lag (2023:799) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) inkom dessutom 28 ansökningar om förlängning av giltighetstiden under 2023 och 344 ansökningar jan—mar 2024 .
Äldre statistik
Skattelättnader på grund av arbetsuppgifter och kompetens i sin nuvarande form infördes 2001. Möjligheten till skattelättnad på grund av ersättningsnivån finns sedan 2012. Statistik avseende 2001-2011 respektive från och med 2012 redovisas separat.
Inkomna ansökningar | Ansökningar ersättningsnivån | Bifall ersättningsnivån | Beslut efter prövning i nämnden | Varav bifall | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1 207** | 708 | 605 | 442 | 268 |
2020 | 949** | 590 | 517 | 410 | 241 |
2019 | 1 127 | 670 | 612 | 457 | 312 |
2018 | 1 042 | 585 | 526 | 469 | 260 |
2017 | 975 | 538 | 511 | 433 | 229 |
2016 | 838 | 406 | 398 | 390 | 191 |
2015 | 994 | 504 | 444 | 462 | 271 |
2014 | 835 | 490 | 402 | 393 | 229 |
2013 | 833 | 557 | 408 | 370 | 250 |
2012 | 834 | 494 | 438 | 448 | 251 |
** Med anledning av lag (2020:1166) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) inkom dessutom 16 ansökningar om förlängning av giltighetstiden under 2020 och 224 ansökningar jan—mar 2021.
Inkomna ansökningar | Avgjorda ärenden | Varav bifall | |
---|---|---|---|
2011 | 663 | 639 | 398 |
2010 | 412 | 351 | 218 |
2009 | 436 | 564 | 315 |
2008 | 521 | 466 | 270 |
2007 | 488 | 423 | 248 |
2006 | 417 | 436 | 254 |
2005 | 451 | 432 | 239 |
2004 | 405 | 414 | 240 |
2003 | 418 | 461 | 214 |
2002 | 479 | 1 063 | 534 |
2001 | 1 391*** | 505 | 349 |
*** Genom en särskild övergångsbestämmelse fick även personer som redan vistades i Sverige vid ingången av 2001 möjlighet att ansöka om skattelättnad.